Welcome to the Freeload Press Bookstore!
This section lists all the FREE books and study aids from Freeload Press and our publishing partners. You must be logged into our system
in order to download eTextbooks books.
| Accounting Principles: A Business Perspective, 8e | Hermanson, Edwards,and Maher | Accounting |
| College Algebra and Trig. with Applications, 2e | Wesner and Mahler | Math |
| College Algebra with Applications, 2e | Wesner and Mahler | Math |
| Economics Made Easy | Les Livingstone, MBA, Ph.D., CPA | Economics |
| Elementary Algebra with Applications, 3e | Wesner and Nustad | Math |
| Essentials of Technical Mathematics | Nustad and Wesner | Math |
| Financial Accounting: A Business Perspective, 9e. | Hermanson, Ph.d., & Edwards, Ph.d. | Accounting |
| Financial Management: Principles and Practice, 4e | Timothy Gallagher, Ph.D. & Joseph Andrew, Jr. | Finance |
| Fundamentals of Financial Managing, 2e | Frank Werner, Ph.D. & James Stoner, Ph.D. | Finance |
| Generic Working Papers (Intro-level Acct. Courses) | Freeload Press | Accounting |
| Grammar, Etc. | Schiffhorst,Ph.D. & Pharr, Ph.D. | English |
| Guide to Business Valuation | Les Livingstone, Ph.D., CPA | Finance |
| How to Create World Class Teacher Compensation | Allan Odden, Ph.D. & Marc Wallace, Ph.D. | Education |
| Intermediate Algebra with Applications, 3e | Wesner and Nustad | Math |
| Managerial Accounting: A Decision Focus, 8e | Hermanson, Edwards, and Ivancevich | Accounting |
| Math Glossary: Essential Words Series | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Math Solutions Manual: Essential Words Series | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Math Workbook: Essential Words Series | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Microsoft Outlook: MS Office 2003 | Carole Bennett, Ed. D. | Computer Applications |
| Modern Financial Managing: Continuity & Change, 3e | Frank Werner, Ph.D. & James Stoner, Ph.D. | Finance |
| Principles of Economics | Timothy Taylor, Managing Editor, Journal of Economic Perspectives | Economics |
| Principles of Elem. Algebra with Applications,2e | Nustad and Wesner | Math |
| Principles of Intermediate Algebra with App.,2e | Wesner and Nustad | Math |
| Principles of Macroeconomics | Timothy Taylor, Managing Editor, Journal of Economic Perspectives, Macalester College | Economics |
| Principles of Microeconomics | Timothy Taylor, Managing Editor, Journal of Economic Perspectives, Macalester College | Economics |
| Reading & Language Arts Solutions Manual | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Reading & Language Arts Workbook | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Reading and Language Arts Glossary | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Science Glossary; Essential Words Series | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Science Solutions Manual: Essential Words Series | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Science Workbook: Essential Words Series | New Leaf Publications | Study and Productivity Tools |
| Selected Math Topics | Nustad | Math |
| Social Psychology,3e | Bordens and Horowitz | Psychology |
| Teaching Children to Read in Diverse Communities | Timothy Blair, Ph.D. | Education |
| Trigonometry with Applications, 3e | Wesner and Mahler | Math |
| Visibooks - Access 2002 for Visual Learners | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Access 2003 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Base 2 | Visibook Series | Computer Applications |
| Visibooks - Calc 2 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Dreamweaver 8 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Dreamweaver MX 2004 for Visual Learner | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Excel 2002 for Visual Learners | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Excel 2003 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Fireworks 8 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Fireworks MX 2004 for Visual Learners | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - FrontPage 2002 for Visual Learners | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - FrontPage 2003 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - HTML & CSS | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Impress 2 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Linspire 5 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Mac OS X Tiger | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - My SQL Basics | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Palm Devices | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - PERL Basics | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Photoshop CS 2 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Photoshop CS for Visual Learners | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Photoshop Elements 3 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Photoshop Elements 4 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - PHP Basics | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - PowerPoint 2002 for Visual Learners | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - PowerPoint 2003 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Publisher 2003 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Windows XP | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Word 2002 for Visual Learners | Visibook Series | Computer Applications |
| Visibooks - Word 2003 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Visibooks - Writer 2 | Visibooks Series | Computer Applications |
| Writing Exploratory Essays 2/e | Steven M. Strang, Ph.D. | English |
